英锦赛==积分表== | ||||||||||||
序号 | 参赛者 | 原始分 | DAY1 | DAY2 | DAY3 | DAY4 | DAY5 | DAY6 | DAY7 | DAY8 | 决赛 | |
1 | 丁国东 | 100 | 210 | 420 | 1140 | 2940 | 2500 | 2900 | 5900 | 16800 | 33600 | 冠军 |
2 | 奶爸 | 100 | 250 | 430 | 800 | 1500 | 2100 | 4100 | 6200 | 11200 | 33200 | |
3 | 劲霸 | 100 | 200 | 260 | 250 | 300 | 500 | 1500 | 4000 | 23600 | 23600 | |
4 | 🎵小黑✌ | 100 | 190 | 240 | 240 | 240 | 580 | 2920 | 6760 | 9760 | 60 | |
5 | 奥沙利武 | 100 | 160 | 300 | 400 | 500 | 400 | 1800 | 3000 | 4600 | ||
6 | 花小凝 | 100 | 300 | 760 | 760 | 800 | 800 | 680 | 2080 | |||
7 | 香大米 | 100 | 140 | 230 | 200 | 300 | 300 | 540 | ||||
8 | 我爱罗尼 | 100 | 300 | 700 | 400 | 500 | 1000 | 200 | ||||
9 | 八零 | 100 | 450 | 700 | 900 | 500 | 200 | |||||
10 | 龙 | 100 | 200 | 240 | 300 | 500 | 0 | |||||
11 | 单杆155 | 100 | 130 | 230 | 660 | 200 | ||||||
12 | WX20168 | 100 | 220 | 440 | 220 | 0 | ||||||
13 | 蓝色记忆 | 100 | 250 | 450 | 0 | |||||||
14 | 黑白通杀 | 100 | 100 | 220 | 0 | |||||||
15 | lx | 100 | 130 | 300 | (弃权) | |||||||
16 | 文少 | 100 | 100 | 100 | ||||||||
17 | OK2 | 100 | 200 | (弃权) | ||||||||
18 | 老郑 | 100 | (弃权) | |||||||||
19 | King | 100 | (弃权) | |||||||||
20 | 永久老,我,你 | 100 | (弃权) | |||||||||
21 | 爱你的宿命 | 100 | (弃权) | |||||||||
22 | ┈┾莣记ヾ | 100 | (弃权) | |||||||||
23 | shaBi。 | 100 | (弃权) | |||||||||
24 | 纳达尔988 | 100 | (弃权) | |||||||||
25 | 心动 | 100 | (弃权) | |||||||||
26 | 青理特鲁姆普 | 100 | (弃权) | |||||||||
总计参赛人数:26 已淘汰:26 |
官方QQ群:60775081