英锦赛==DAY1选择表== | |||||||||
参赛者 | 场次 | 全场胜者 | 第1局胜者 | 比分1 | 破百数 | 下注 | 得分 | 原分 | 总分 |
丁国东 | 1 | M威廉姆斯√ | M威廉姆斯√ | 6:3X | 1X | 90 | 180 | 100 | 210 |
2 | 傅家俊√ | 傅家俊√ | 6:4√ | 2X | 10 | 30 | |||
奶爸 | 1 | M威廉姆斯√ | M威廉姆斯√ | 6:4X | 2X | 50 | 100 | 100 | 250 |
2 | 傅家俊√ | 傅家俊√ | 6:4√ | 2X | 50 | 150 | |||
劲霸 | 1 | M威廉姆斯√ | M威廉姆斯√ | 6:3X | 1X | 80 | 160 | 100 | 200 |
2 | 傅家俊√ | 赵心童X | 6:4√ | 2X | 20 | 40 | |||
🎵小黑✌ | 1 | M威廉姆斯√ | M威廉姆斯√ | 6:4X | 1X | 30 | 60 | 100 | 190 |
2 | 傅家俊√ | 傅家俊√ | 6:4√ | 1X | 30 | 90 | |||
奥沙利武 | 1 | M威廉姆斯√ | M威廉姆斯√ | 6:3X | 1X | 50 | 100 | 100 | 160 |
2 | 傅家俊√ | 傅家俊√ | 6:3X | 1X | 10 | 20 | |||
花小凝 | 1 | M威廉姆斯√ | M威廉姆斯√ | 6:1X | 0√ | 30 | 90 | 100 | 300 |
2 | 傅家俊√ | 傅家俊√ | 6:5X | 0√ | 70 | 210 | |||
香大米 | 1 | M威廉姆斯√ | M威廉姆斯√ | 6:3X | 2X | 20 | 40 | 100 | 140 |
2 | 傅家俊√ | 傅家俊√ | 6:2X | 1X | 20 | 40 | |||
我爱罗尼 | 1 | M威廉姆斯√ | M威廉姆斯√ | 6:2√ | 0√ | 50 | 300 | 100 | 300 |
2 | 赵心童X | 赵心童X | 6:4√ | 0√ | 50 | 0 | |||
八零 | 1 | M威廉姆斯√ | M威廉姆斯√ | 6:3X | 0√ | 50 | 150 | 100 | 450 |
2 | 傅家俊√ | 傅家俊√ | 6:4√ | 0√ | 50 | 300 | |||
龙 | 1 | M威廉姆斯√ | M威廉姆斯√ | 6:4X | 1X | 90 | 180 | 100 | 200 |
2 | 傅家俊√ | 傅家俊√ | 6:5X | 1X | 10 | 20 | |||
单杆155 | 1 | 希金森X | 希金森X | 6:4X | 1X | 30 | 0 | 100 | 130 |
2 | 傅家俊√ | 傅家俊√ | 6:4√ | 1X | 30 | 90 | |||
WX20168 | 1 | M威廉姆斯√ | M威廉姆斯√ | 6:1X | 0√ | 30 | 90 | 100 | 220 |
2 | 傅家俊√ | 傅家俊√ | 6:1X | 0√ | 30 | 90 | |||
lx | 1 | M威廉姆斯√ | M威廉姆斯√ | 6:3X | 2X | 10 | 20 | 100 | 130 |
2 | 傅家俊√ | 傅家俊√ | 6:4√ | 3X | 10 | 30 | |||
蓝色记忆 | 1 | M威廉姆斯√ | 希金森X | 6:4X | 0√ | 50 | 100 | 100 | 250 |
2 | 傅家俊√ | 傅家俊√ | 6:2X | 0√ | 50 | 150 | |||
黑白通杀 | 1 | 希金森X | 希金森X | 6:5X | 2X | 20 | 0 | 100 | 100 |
2 | 傅家俊√ | 傅家俊√ | 6:5X | 2X | 20 | 40 | |||
OK2 | 1 | M威廉姆斯√ | M威廉姆斯√ | 6:3X | 2X | 40 | 80 | 100 | 200 |
2 | 傅家俊√ | 傅家俊√ | 6:2X | 1X | 60 | 120 | |||
文少 | 1 | M威廉姆斯√ | M威廉姆斯√ | 6:4X | 1X | 20 | 40 | 100 | 100 |
2 | 赵心童X | 赵心童X | 6:4√ | 1X | 20 | 0 | |||
总计参赛人数:26 |
官方QQ群:60775081