英锦赛==DAY6选择表== | |||||||||
参赛者 | 场次 | 全场胜者 | 第1局胜者 | 比分1 | 破百数 | 下注 | 得分 | 原分 | 总分 |
丁国东 | 1 | 古尔德√ | 古尔德√ | 6:4√ | 1X | 300 | 900 | 2500 | 2900 |
2 | 吕昊天X | 吕昊天X | 6:4√ | 1X | 200 | 0 | |||
奶爸 | 1 | 古尔德√ | 肖国栋X | 6:3X | 2X | 100 | 100 | 2100 | 4100 |
2 | 乔伊斯√ | 乔伊斯√ | 6:4√ | 1X | 1000 | 3000 | |||
劲霸 | 1 | 古尔德√ | 古尔德√ | 6:4√ | 1X | 100 | 300 | 500 | 1500 |
2 | 乔伊斯√ | 乔伊斯√ | 6:3X | 0√ | 400 | 1200 | |||
🎵小黑✌ | 1 | 古尔德√ | 古尔德√ | 6:2X | 1X | 140 | 280 | 580 | 2920 |
2 | 乔伊斯√ | 乔伊斯√ | 6:4√ | 0√ | 440 | 2640 | |||
奥沙利武 | 1 | 古尔德√ | 古尔德√ | 6:3X | 0√ | 200 | 600 | 400 | 1800 |
2 | 乔伊斯√ | 乔伊斯√ | 6:4√ | 0√ | 200 | 1200 | |||
花小凝 | 1 | 肖国栋X | 肖国栋X | 6:3X | 0√ | 60 | 0 | 800 | 680 |
2 | 吕昊天X | 吕昊天X | 6:4√ | 0√ | 60 | 0 | |||
香大米 | 1 | 古尔德√ | 古尔德√ | 6:4√ | 2X | 80 | 240 | 300 | 540 |
2 | 乔伊斯√ | 乔伊斯√ | 6:3X | 1X | 80 | 160 | |||
我爱罗尼 | 1 | 肖国栋X | 肖国栋X | 6:4√ | 1X | 800 | 0 | 1000 | 200 |
2 | 乔伊斯√ | 吕昊天X | 6:5X | 1X | 200 | 200 | |||
总计参赛人数:26 |
官方QQ群:60775081