英锦赛==DAY4选择表== | |||||||||
参赛者 | 场次 | 全场胜者 | 第1局胜者 | 比分1 | 破百数 | 下注 | 得分 | 原分 | 总分 |
丁国东 | 1 | 希金斯√ | 希金斯√ | 6:5X | 1X | 300 | 600 | 1140 | 2940 |
2 | 肖国栋√ | 肖国栋√ | 6:3√ | 0√ | 300 | 1800 | |||
奶爸 | 1 | 颜丙涛X | 颜丙涛X | 6:2X | 0√ | 100 | 0 | 800 | 1500 |
2 | 肖国栋√ | 肖国栋√ | 6:4X | 0√ | 400 | 1200 | |||
劲霸 | 1 | 希金斯√ | 颜丙涛X | 6:5X | 1X | 50 | 50 | 250 | 300 |
2 | 肖国栋√ | 肖国栋√ | 6:4X | 1X | 50 | 100 | |||
🎵小黑✌ | 1 | 颜丙涛X | 颜丙涛X | 6:4X | 1X | 40 | 0 | 240 | 240 |
2 | 肖国栋√ | 肖国栋√ | 6:4X | 1X | 40 | 80 | |||
奥沙利武 | 1 | 颜丙涛X | 颜丙涛X | 6:3√ | 1X | 100 | 0 | 400 | 500 |
2 | 肖国栋√ | 肖国栋√ | 6:3√ | 1X | 100 | 300 | |||
花小凝 | 1 | 颜丙涛X | 颜丙涛X | 6:2X | 0√ | 40 | 0 | 760 | 800 |
2 | 肖国栋√ | 肖国栋√ | 6:5X | 0√ | 40 | 120 | |||
香大米 | 1 | 希金斯√ | 颜丙涛X | 6:4X | 2X | 50 | 50 | 200 | 300 |
2 | 肖国栋√ | 肖国栋√ | 6:3√ | 1X | 50 | 150 | |||
我爱罗尼 | 1 | 希金斯√ | 颜丙涛X | 6:5X | 1X | 300 | 300 | 400 | 500 |
2 | 肖国栋√ | 肖国栋√ | 6:5X | 1X | 100 | 200 | |||
八零 | 1 | 颜丙涛X | 颜丙涛X | 6:4X | 1X | 500 | 0 | 900 | 500 |
2 | 肖国栋√ | 肖国栋√ | 6:4X | 1X | 100 | 200 | |||
龙 | 1 | 希金斯√ | 希金斯√ | 6:4X | 0√ | 100 | 300 | 300 | 500 |
2 | 肖国栋√ | 诺蓬·桑坎X | 6:5X | 1X | 200 | 200 | |||
单杆155 | 1 | 希金斯√ | 希金斯√ | 6:4X | 2X | 100 | 200 | 660 | 200 |
2 | 诺蓬·桑坎X | 肖国栋√ | 6:5X | 1X | 560 | 0 | |||
WX20168 | 1 | 颜丙涛X | 希金斯√ | 6:5X | 2X | 120 | 0 | 220 | 0 |
2 | 诺蓬·桑坎X | 诺蓬·桑坎X | 6:4X | 1X | 100 | 0 | |||
总计参赛人数:26 |
官方QQ群:60775081