英锦赛==DAY8选择表== | |||||||||
参赛者 | 场次 | 全场胜者 | 第1局胜者 | 比分1 | 破百数 | 下注 | 得分 | 原分 | 总分 |
丁国东 | 1 | 奥沙利文√ | 奥沙利文√ | 6:4√ | 3X | 5000 | 15000 | 5900 | 16800 |
2 | 肖恩·墨菲√ | 肖恩·墨菲√ | 6:4X | 2X | 900 | 1800 | |||
奶爸 | 1 | 奥沙利文√ | 奥沙利文√ | 6:3X | 2√ | 2000 | 6000 | 6200 | 11200 |
2 | 肖恩·墨菲√ | 瑞恩·戴X | 6:3√ | 2X | 1000 | 2000 | |||
劲霸 | 1 | 奥沙利文√ | 奥沙利文√ | 6:4√ | 2√ | 3900 | 23400 | 4000 | 23600 |
2 | 肖恩·墨菲√ | 肖恩·墨菲√ | 6:5X | 2X | 100 | 200 | |||
🎵小黑✌ | 1 | 奥沙利文√ | 奥沙利文√ | 6:4√ | 1X | 1000 | 3000 | 6760 | 9760 |
2 | 肖恩·墨菲√ | 肖恩·墨菲√ | 6:4X | 1X | 1000 | 2000 | |||
奥沙利武 | 1 | 奥沙利文√ | 马奎尔X | 6:5X | 1X | 2000 | 2000 | 3000 | 4600 |
2 | 肖恩·墨菲√ | 肖恩·墨菲√ | 6:3√ | 1X | 800 | 2400 | |||
总计参赛人数:26 |
官方QQ群:60775081