英锦赛==DAY7选择表== | |||||||||
参赛者 | 场次 | 全场胜者 | 第1局胜者 | 比分1 | 破百数 | 下注 | 得分 | 原分 | 总分 |
丁国东 | 1 | 奥沙利文√ | 奥沙利文√ | 6:3√ | 1X | 1000 | 3000 | 2900 | 5900 |
2 | 肖恩·墨菲√ | 肖恩·墨菲√ | 6:3X | 1X | 1000 | 2000 | |||
奶爸 | 1 | 奥沙利文√ | 奥沙利文√ | 6:4X | 1X | 1600 | 3200 | 4100 | 6200 |
2 | 肖恩·墨菲√ | 肖恩·墨菲√ | 6:4X | 1X | 500 | 1000 | |||
劲霸 | 1 | 奥沙利文√ | 奥沙利文√ | 6:3√ | 2X | 1000 | 3000 | 1500 | 4000 |
2 | 肖恩·墨菲√ | 肖恩·墨菲√ | 6:3X | 1X | 500 | 1000 | |||
🎵小黑✌ | 1 | 奥沙利文√ | 奥沙利文√ | 6:3√ | 2X | 1200 | 3600 | 2920 | 6760 |
2 | 肖恩·墨菲√ | 肖恩·墨菲√ | 6:4X | 0√ | 720 | 2160 | |||
奥沙利武 | 1 | 奥沙利文√ | 奥沙利文√ | 6:4X | 3√ | 600 | 1800 | 1800 | 3000 |
2 | 肖恩·墨菲√ | 马克·金X | 6:5X | 2X | 200 | 200 | |||
花小凝 | 1 | 奥沙利文√ | 奥沙利文√ | 6:2X | 2X | 500 | 1000 | 680 | 2080 |
2 | 肖恩·墨菲√ | 肖恩·墨菲√ | 6:1√ | 0√ | 180 | 1080 | |||
总计参赛人数:26 |
官方QQ群:60775081