英锦赛==DAY2选择表== | |||||||||
参赛者 | 场次 | 全场胜者 | 第1局胜者 | 比分1 | 破百数 | 下注 | 得分 | 原分 | 总分 |
丁国东 | 1 | 颜丙涛√ | 颜丙涛√ | 6:2X | 0X | 20 | 40 | 210 | 420 |
2 | M怀特√ | M怀特√ | 6:2X | 0X | 190 | 380 | |||
奶爸 | 1 | 颜丙涛√ | 颜丙涛√ | 6:3X | 0X | 80 | 160 | 250 | 430 |
2 | M怀特√ | M怀特√ | 6:4X | 1X | 100 | 200 | |||
劲霸 | 1 | 颜丙涛√ | 颜丙涛√ | 6:4X | 1√ | 40 | 120 | 200 | 260 |
2 | 塞尔特X | M怀特√ | 6:5X | 1X | 20 | 0 | |||
🎵小黑✌ | 1 | 颜丙涛√ | 乌拉斯顿X | 6:4X | 0X | 50 | 50 | 190 | 240 |
2 | M怀特√ | M怀特√ | 6:5X | 0X | 50 | 100 | |||
奥沙利武 | 1 | 颜丙涛√ | 颜丙涛√ | 6:5X | 1√ | 60 | 180 | 160 | 300 |
2 | M怀特√ | M怀特√ | 6:5X | 1X | 20 | 40 | |||
花小凝 | 1 | 颜丙涛√ | 颜丙涛√ | 6:1√ | 0X | 220 | 660 | 300 | 760 |
2 | M怀特√ | M怀特√ | 6:4X | 0X | 20 | 40 | |||
香大米 | 1 | 颜丙涛√ | 颜丙涛√ | 6:3X | 1√ | 30 | 90 | 140 | 230 |
2 | M怀特√ | M怀特√ | 6:4X | 1X | 30 | 60 | |||
我爱罗尼 | 1 | 颜丙涛√ | 颜丙涛√ | 6:4X | 1√ | 100 | 300 | 300 | 700 |
2 | M怀特√ | M怀特√ | 6:3X | 0X | 200 | 400 | |||
八零 | 1 | 颜丙涛√ | 颜丙涛√ | 6:4X | 0X | 120 | 240 | 450 | 700 |
2 | M怀特√ | M怀特√ | 6:4X | 0X | 130 | 260 | |||
龙 | 1 | 颜丙涛√ | 颜丙涛√ | 6:4X | 1√ | 20 | 60 | 200 | 240 |
2 | M怀特√ | 塞尔特X | 6:5X | 0X | 20 | 20 | |||
单杆155 | 1 | 颜丙涛√ | 颜丙涛√ | 6:1√ | 0X | 30 | 90 | 130 | 230 |
2 | M怀特√ | M怀特√ | 6:1√ | 0X | 20 | 60 | |||
WX20168 | 1 | 颜丙涛√ | 颜丙涛√ | 6:4X | 0X | 200 | 400 | 220 | 440 |
2 | M怀特√ | M怀特√ | 6:4X | 0X | 20 | 40 | |||
lx | 1 | 乌拉斯顿X | 颜丙涛√ | 6:4X | 1√ | 30 | 0 | 130 | 300 |
2 | M怀特√ | M怀特√ | 6:4X | 2√ | 100 | 300 | |||
蓝色记忆 | 1 | 颜丙涛√ | 颜丙涛√ | 6:3X | 1√ | 150 | 450 | 250 | 450 |
2 | 塞尔特X | 塞尔特X | 6:3X | 1X | 100 | 0 | |||
黑白通杀 | 1 | 颜丙涛√ | 乌拉斯顿X | 6:4X | 1√ | 80 | 160 | 100 | 220 |
2 | M怀特√ | M怀特√ | 6:4X | 2√ | 20 | 60 | |||
文少 | 1 | 乌拉斯顿X | 乌拉斯顿X | 6:4X | 1√ | 50 | 0 | 100 | 100 |
2 | M怀特√ | M怀特√ | 6:4X | 1X | 50 | 100 | |||
总计参赛人数:26 |
官方QQ群:60775081