英锦赛==DAY3选择表== | |||||||||
参赛者 | 场次 | 全场胜者 | 第1局胜者 | 比分1 | 破百数 | 下注 | 得分 | 原分 | 总分 |
丁国东 | 1 | 马奎尔√ | 马奎尔X | 6:5√ | 1√ | 300 | 900 | 420 | 1140 |
2 | 李行√ | 李行√ | 6:3X | 0X | 120 | 240 | |||
奶爸 | 1 | 梁文博X | 梁文博√ | 6:5√ | 0X | 30 | 0 | 430 | 800 |
2 | 李行√ | 李行√ | 6:4X | 0X | 400 | 800 | |||
劲霸 | 1 | 马奎尔√ | 马奎尔X | 6:4X | 1√ | 40 | 80 | 260 | 250 |
2 | 唐纳森X | 唐纳森X | 6:5X | 1√ | 50 | 0 | |||
🎵小黑✌ | 1 | 梁文博X | 梁文博√ | 6:4X | 0X | 80 | 0 | 240 | 240 |
2 | 李行√ | 李行√ | 6:3X | 0X | 80 | 160 | |||
奥沙利武 | 1 | 梁文博X | 梁文博√ | 6:4X | 1√ | 100 | 0 | 300 | 400 |
2 | 李行√ | 李行√ | 6:4X | 1√ | 100 | 300 | |||
花小凝 | 1 | 梁文博X | 梁文博√ | 6:5√ | 0X | 30 | 0 | 760 | 760 |
2 | 李行√ | 李行√ | 6:3X | 0X | 30 | 60 | |||
香大米 | 1 | 梁文博X | 梁文博√ | 6:3X | 2X | 130 | 0 | 230 | 200 |
2 | 李行√ | 唐纳森X | 6:4X | 1√ | 100 | 200 | |||
我爱罗尼 | 1 | 梁文博X | 梁文博√ | 6:4X | 1√ | 500 | 0 | 700 | 400 |
2 | 李行√ | 李行√ | 6:4X | 0X | 200 | 400 | |||
八零 | 1 | 梁文博X | 梁文博√ | 6:3X | 0X | 200 | 0 | 700 | 900 |
2 | 李行√ | 李行√ | 6:5X | 1√ | 200 | 600 | |||
龙 | 1 | 梁文博X | 马奎尔X | 6:5√ | 1√ | 40 | 0 | 240 | 300 |
2 | 李行√ | 李行√ | 6:3X | 0X | 100 | 200 | |||
单杆155 | 1 | 马奎尔√ | 梁文博√ | 6:4X | 1√ | 200 | 600 | 230 | 660 |
2 | 李行√ | 李行√ | 6:3X | 0X | 30 | 60 | |||
WX20168 | 1 | 梁文博X | 马奎尔X | 6:5√ | 0X | 220 | 0 | 440 | 220 |
2 | 李行√ | 唐纳森X | 6:3X | 0X | 220 | 220 | |||
蓝色记忆 | 1 | 梁文博X | 梁文博√ | 6:3X | 1√ | 50 | 0 | 450 | 0 |
2 | 唐纳森X | 唐纳森X | 6:3X | 1√ | 400 | 0 | |||
黑白通杀 | 1 | 梁文博X | 梁文博√ | 6:3X | 0X | 120 | 0 | 220 | 0 |
2 | 唐纳森X | 唐纳森X | 6:5X | 1√ | 100 | 0 | |||
总计参赛人数:26 |
官方QQ群:60775081