英锦赛==DAY9选择表== | ||||||||||
参赛者 | 场次 | 全场胜者 | 第1局胜者 | 比分1 | 比分2 | 破百数 | 下注 | 得分 | 原分 | 总分 |
丁国东 | 1 | 奥沙利文√ | 奥沙利文X | 10:6X | 10:8 X | 4√ | 16800 | 33600 | 16800 | 33600 |
奶爸 | 1 | 奥沙利文√ | 肖恩·墨菲√ | 10:7X | 10:8 X | 4√ | 11000 | 33000 | 11200 | 33200 |
劲霸 | 1 | 奥沙利文√ | 奥沙利文X | 10:6X | 10:7 X | 3X | 20600 | 20600 | 23600 | 23600 |
🎵小黑✌ | 1 | 肖恩·墨菲X | 肖恩·墨菲√ | 10:7X | 10:8 X | 2X | 9700 | 0 | 9760 | 60 |
总计参赛人数:26 已投注:4 |
官方QQ群:60775081