英锦赛==DAY5选择表== | |||||||||
参赛者 | 场次 | 全场胜者 | 第1局胜者 | 比分1 | 破百数 | 下注 | 得分 | 原分 | 总分 |
丁国东 | 1 | 多特X | 多特X | 6:4X | 1√ | 940 | 0 | 2940 | 2500 |
2 | 瑞恩·戴√ | 瑞恩·戴√ | 6:4X | 1X | 500 | 1000 | |||
奶爸 | 1 | 马奎尔√ | 马奎尔√ | 6:4X | 0X | 300 | 600 | 1500 | 2100 |
2 | 瑞恩·戴√ | 瑞恩·戴√ | 6:4X | 0X | 300 | 600 | |||
劲霸 | 1 | 马奎尔√ | 马奎尔√ | 6:4X | 1√ | 100 | 300 | 300 | 500 |
2 | 瑞恩·戴√ | 李行X | 6:4X | 1X | 200 | 200 | |||
🎵小黑✌ | 1 | 马奎尔√ | 马奎尔√ | 6:2√ | 0X | 100 | 300 | 240 | 580 |
2 | 瑞恩·戴√ | 瑞恩·戴√ | 6:4X | 0X | 140 | 280 | |||
奥沙利武 | 1 | 马奎尔√ | 多特X | 6:3X | 0X | 100 | 100 | 500 | 400 |
2 | 李行X | 李行X | 6:4X | 0X | 100 | 0 | |||
花小凝 | 1 | 马奎尔√ | 马奎尔√ | 6:4X | 0X | 50 | 100 | 800 | 800 |
2 | 李行X | 李行X | 6:5√ | 0X | 50 | 0 | |||
香大米 | 1 | 多特X | 多特X | 6:4X | 1√ | 90 | 0 | 300 | 300 |
2 | 瑞恩·戴√ | 瑞恩·戴√ | 6:3X | 1X | 90 | 180 | |||
我爱罗尼 | 1 | 马奎尔√ | 马奎尔√ | 6:3X | 0X | 400 | 800 | 500 | 1000 |
2 | 瑞恩·戴√ | 李行X | 6:5√ | 0X | 100 | 200 | |||
八零 | 1 | 多特X | 多特X | 6:5X | 1√ | 150 | 0 | 500 | 200 |
2 | 李行X | 瑞恩·戴√ | 6:5√ | 0X | 150 | 0 | |||
龙 | 1 | 多特X | 马奎尔√ | 6:4X | 1√ | 300 | 0 | 500 | 0 |
2 | 李行X | 李行X | 6:5√ | 0X | 200 | 0 | |||
总计参赛人数:26 |
官方QQ群:60775081